À DESTINATION DE BKO |
||||
---|---|---|---|---|
N° de vol | Type | De | Départ | Arrivée |
DAH5326 | B738 | Alger – Houari Boumediene (ALG) | 08:40p CET | 11:30p GMT |
RAM523 | B738 | Mohammed V de Casablanca (CMN) | 10:43p +01 | 12:58a GMT |
SKK17 | B738 | Conakry Int’l (Gbessia Int’l) (CKY) | 07:05a GMT | 08:10a GMT |
ETH908 | B77L | Blaise Diagne (DSS) | 08:10a GMT | 09:50a GMT |
MAI146 | B737 | Blaise Diagne (DSS) | 08:55a GMT | 10:10a GMT |
MAI112 | E75L | Blaise Diagne (DSS) | 11:50a GMT | 01:00p GMT |
FML104 | B735 | Gao Int’l (Korogoussou) (GAQ) | 12:10p GMT | 01:20p GMT |
ETH909 | B77L | Int’l de Bole (ADD) | 10:50a EAT | 02:00p GMT |
FML1004 | B735 | Gao Int’l (Korogoussou) (GAQ) | 01:40p GMT | 02:50p GMT |
SKK16 | B738 | Lome (LFW) | 01:40p GMT | 03:35p GMT |
VRE710 | A320 | Port Bouet (Felix Houphouet Boigny Int’l) (ABJ) | 03:40p GMT | 05:00p GMT |
MAI113 | E75L | Port Bouet (Felix Houphouet Boigny Int’l) (ABJ) | 04:30p GMT | 05:40p GMT |
SZN301 | A319 | Blaise Diagne (DSS) | 05:10p GMT | 06:35p GMT |
MAI147 | B737 | Cadjehoun (Cotonou) (COO) | 07:20p WAT | 08:00p GMT |
TAR395 | A20N | Int’l de Tunis-Carthage (TUN) | 05:35p CET | 09:05p GMT |
CRL982 | A343 | Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) | 06:05p CEST | 09:45p GMT |
DAH5326 | B738 | Alger – Houari Boumediene (ALG) | 08:40p CET | 11:30p GMT |
THY550 | A333 | Istanbul Airport (IST) | 08:25p +03 | 11:55p GMT |
RAM523 | B738 | Mohammed V de Casablanca (CMN) | 10:40p +01 | 12:55a GMT |
DÉPARTS PRÉVUS |
||||
---|---|---|---|---|
N° de vol | Type | À | Départ | Arrivée |
DAH5327 | B738 | Alger – Houari Boumediene (ALG) | 12:50a GMT | 05:20a CET |
RAM522 | B738 | Mohammed V de Casablanca (CMN) | 02:15a GMT | 06:10a +01 |
SKK17 | B738 | Lome (LFW) | 09:10a GMT | 11:05a GMT |
FML103 | B735 | Gao Int’l (Korogoussou) (GAQ) | 09:40a GMT | 10:50a GMT |
ETH908 | B77L | Int’l de Bole (ADD) | 11:10a GMT | 08:50p EAT |
MAI112 | E75L | Port Bouet (Felix Houphouet Boigny Int’l) (ABJ) | 02:00p GMT | 03:10p GMT |
ETH909 | B77L | Blaise Diagne (DSS) | 03:50p GMT | 05:30p GMT |
SKK16 | B738 | Conakry Int’l (Gbessia Int’l) (CKY) | 04:35p GMT | 05:45p GMT |
VRE711 | A320 | Port Bouet (Felix Houphouet Boigny Int’l) (ABJ) | 06:10p GMT | 07:30p GMT |
MAI113 | E75L | Blaise Diagne (DSS) | 06:40p GMT | 07:50p GMT |
SZN302 | A319 | Blaise Diagne (DSS) | 08:25p GMT | 09:50p GMT |
MAI147 | B737 | Blaise Diagne (DSS) | 09:15p GMT | 10:30p GMT |
TAR396 | A20N | Int’l de Tunis-Carthage (TUN) | 10:25p GMT | 03:35a CET |